Xuất xứ: Italia
TECHNICAL DATES | ICM 42 TD | ICM 60 TD | ICM 42 TB | ICM 60 TB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Working width | Độ rộng làm sạch | mm | 1150 | 1450 | 1150 | 1450 |
Cleaning capacity up to | Khả năng làm sạch | m2/h | 13800 | 17400 | 13800 | 17400 |
Operating range | Phạm vi hoạt động | h | ||||
Solution tank capacity | Dung tích thùng chứa hóa chất | l | 340 | 340 | 340 | 340 |
Recovery tank capacity | Dung tích thùng chứa nước hồi | l | 340 | 340 | 340 | 340 |
Waste tank capacity (cylindrical brushes version) | Dung tích thùng chứa nhiên liệu | L | 19 | 19 | 19 | 19 |
TECHNICAL DATES |
ICM 42 TD | ICM 60 TD | ICM 42 TB | ICM 60 TB | ||
Mechanical drive (front/rear) | Ổ cơ (trước/sau) | |||||
Traction (motoroue/diff./hydrost.) | Sức kéo | N°2 gear motor | N°2 hydraulic motor | N°2 hydraulic motor | N°2 hydraulic motor | |
Forward speed | Tốc độ chuyển tiếp | km/h | 0/12 | 0/12 | 0/12 | 0/12 |
Max. slope | Độ dốc cao nhất | % | 13 | 13 | 13 | 13 |
Water lift | Máy nâng thủy lực | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Brush pressure | Áp lực bàn chải | kg | 0/120 | 0/120 | 0/120 | 0/120 |
Noise level | Độ ồn | DB | 91 | 91 | 91 | 91 |
Turning radius | Bán kính chà | mm | 2900 | 3020 | 2900 | 3020 |
ELETTRIC DATES |
ICM 42 TD | ICM 60 TD | ICM 42 TB | ICM 60 TB | ||
Power | Công suất | V | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vacuum motor | Motor hút bụi | W | 2x 850 | 2x 850 | 2x 850 | 2x 850 |
Brush motor | Motor chà | W | OR 80 C | OR 80 C | OR 80 C | OR 80 C |
Traction motor | Motor trợ lực | W | OP 160 C | OP 160 C | OP 160 C | OP 160 C |
Feeding | Nhiên liệu | 36V - 400A/h | 36V - 400A/h | 36V - 400A/h | 36V - 400A/h | |
WEIGHT AND DIMENSIONS | ICM 42 TD | ICM 60 TD | ICM 42 TB | ICM 60 TB | ||
Length | Chiều dài | mm | 2150 | 2230 | 2150 | 2230 |
Width | Chiều rộng | mm | 1250 | 1550 | 1250 | 1550 |
Height | Chiều cao | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Number of brushes and diameter | Số lượng và đường kính bàn chải | mm | 3x Ø380 | 3x Ø460 | 3x Ø380 | 3x Ø460 |
Squeegee width | Chiều rộng của chổi | mm | 1470 | 1650 | 1470 | 1650 |
MOTORIZATION | ICM 42 TD | ICM 60 TD | ICM 42 TB | ICM 60 TB | ||
Feeding (diesel/fuel/gas)
|
Nhiên liệu (diesel / xăng / gas) | |||||
Mark/model of the | Kubota | Kubota | Lombardini | Lombardini | ||
N° cylinders | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
Power/rounds | Công suất, số vòng | 14kW/3600rpm | 14kW/3600rpm | 12kW/2700rpm | 12kW/2700rpm | |
Cooling | Làm mát | H2O | H2O | H2O | H2O |